Tarifeler > Turist Gemileri ve Yatlar > Liman Rüsumu
a. LİMAN RÜSUMU (Liman Çıkış Belgesi Harcı) ( 2024 yılı için)
11-500 rüsum tonilatoluk gemilerden | 750,00 TL |
501-2.000 rüsum tonilatoluk gemilerden | 2.000,00 TL |
2.001-4.000 rüsum tonilatoluk gemilerden | 4.000,00 TL |
4.001-8.000 rüsum tonilatoluk gemilerden | 6.000,00 TL |
8.001-10.000 rüsum tonilatoluk gemilerden | 10.000,00 TL |
10.001-30.000 rüsum tonilatoluk gemilerden | 20.000,00 TL |
30.001-50.000 rüsum tonilatoluk gemilerden | 30.000,00 TL |
50.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden | 50.000,00 TL |
10 Tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
b. Özel Yat Kayıt Belgesi
En az 562,65 TL maktu harca ilave
olarak;
İlk 150 tonilato için beher
ton 6.480 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher
ton 3.498 TL
500 tonilatodan yukarı beher ton
için 1.746 TL
Not: Harç tutarı 17.382,45 TL’
sından çok olamaz.
c. Transitlog Belgesi
11 – 100 tonilatoluk gemilerden 117,00 TL
101 – 250 tonilatoluk gemilerden 241,05 TL
251 – 500 tonilatoluk gemilerden 492,15TL
501 – 3000 tonilatoluk gemilerden 990,75 TL
3000 tonilatodan yukarı
gemilerden 1.238,55 TL
Not: 10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler,
harçtan muaftır.
(Kaynak: 13.07.2023 tarih ve 32247 Sayılı Resmi Gazete)