Baltic Freight Market Reports Week 29
SİRKÜLER NO: 6.12 / 475-325 = 18/07/2025
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 474-324 = 18/07/2025
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 468-318 = 17/07/2025
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 462- 314 = 14/07/2025
DetaySİRKÜLER NO: 13.7 / 457-309 = 11/07/2025
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 456 - 308 = 11/07/2025
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 450-304 = 07/07/2025
DetaySİRKÜLER NO: 23.1 / 447-303 = 07/07/2025
DetaySİRKÜLER NO: 8.7 / 443-302 = 04/07/2025
DetaySİRKÜLER NO: 13.7 / 430-294 = 01/07/2025
Detay